Un manual.Alambre de acero inoxidable de alta calidad
Lo somos.
Venta en reglaNuestro equipo estáa la vanguardia en el diseño,la fabricación y el control de calidad,y en el siguiente artículo,enumeramos los parámetros específicos y los detalles de fabricación de la máquina de corte automático de largo alcance para que lo comprenda.Escríbenos un e-mail en el que se pregunte por la calidad de las líneas de Corte.A partir de entonces,tendrás un mejor compañero.
Parámetros de esteAlambre de acero inoxidable de alta calidad
规格 Modelo | 料厚 Grosor(MM) | 料宽 Anchura de la bobina | 矫平精度 Ajuste de la precisión(M/M) | 尺寸公差 (MM/M) | 速度 Velocidad de la línea(M/min) | 承重 Peso de la bobina(t) |
Tipo bzhl-1 x 850 | 0.2-2 | 150-850 | 1 | 0.2 | 0-80 | 5、10 |
Tipo bzhl-2 x 850 | 0.2-2 | 300-850 | 1 | 0.2 | 0-80 | 5、10 |
Tipo bzhl-2 x 1300 | 0.2-2 | 500-1300 | 1 | 0.2 | 0-80 | 10、15 |
Tipo bzhl-2 x 1600 | 0.2-2 | 600-1600 | 1 | 0.2 | 0-80 | 15、20 |
Tipo bzhl-3 x 1300 | 0.3-3 | 500-1300 | 1 | 0.2 | 0-80 | 10、15 |
Tipo bzhl-3 x 1600 | 0.3-3 | 600-1600 | 1 | 0.2 | 0-80 | 15、20 |
Tipo bzhl-4 x 1300 | 0.5-4 | 500-1300 | 1 | 0.2 | 0-80 | 10、15 |
Bzhl-4 × 1600 | 0.5-4 | 600-1600 | 1 | 0.2 | 0-60 | 15、20 |
Tipo bzhl-6 x 1600 | 2-6 | 600-1600 | 1 | 0.2 | 0-40 | 15、20、25 |
Bzhl-6 × 2000 | 2-6 | 800-2000 | 1 | 0.2 | 0-40 | 15、20、25 |
Esta foto.Alambre de acero inoxidable de alta calidad
Espero su respuesta.Alambre de acero inoxidable de alta calidad