Condiciones técnicas de la trituradora de bobinas de acero inoxidable
La línea de separación de rollos de acero se aplica a los rollos con un espesor de 3 mm y un ancho máximo de 1.600 mm,a una velocidad de 180 M/min y 30 artículos separados.La línea de producción,que es la mejor opción para los usuarios del Centro de procesamiento de rollos de acero,consiste en minibuses de rollo de acero,máquinas de rodaje,aparatos ortopédicos,circuitos de una sola vuelta,separadores,frenos de volumen,circuitos de segunda vuelta,cinturones,máquinas de doblar,soporte auxiliar,minibuses de acero para la exportación,sistemas hidráulicos,sistemas eléctricos,etc.
Toda la línea estácontrolada por PLC,visualizada por computadora.Se utilizan principalmente sistemas de control informático de las marcas Mitsubishi,ankawa,Siemens,baumüller,Delta,Schneider,etc.La información sobre la cantidad,el corte y la velocidad del pedido puede introducirse en el sistema Plc.La serie kjs180 utiliza un lazo de correa que permite una relación costo-calidad más alta para satisfacer las necesidades de los clientes respecto de superficies de precisión.
Parámetros de la trituradora de bobinas de acero inoxidable
Kjs180 series de datos técnicos |
Modelo | Grosor(MM) | Anchura(MM) | Número de sutura Process Control System | Exactitud F. (MM) | Velocidad (mi/minuto) | Peso (toneladas) |
Kjs180-1*650 | 0.2-1 | 150-650 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 3,5 |
Kjs180-1*850 | 0.2-1 | 300-850 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 5,10 |
Kjs180-1*1050 | 0.2-1 | 300-1050 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 5,10 |
Kjs180-1*1300 | 0.2-1 | 400-1300 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 10,15 |
Kjs180-2*650 | 0.3-2 | 150-650 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 3,5 |
Kjs180-2*850 | 0.3-2 | 300-850 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 5,10 |
Kjs180-2*1050 | 0.3-2 | 300-1050 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 5,10 |
Kjs180-2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 10,15 |
Kjs180-2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 15,20 |
Kjs180-2*2000 | 0.3-2 | 500-2000 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 15,20 |
Kjs180-3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 30-6 | ±0.05 | 0-180 | 10,15 |
Kjs180-3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 30-6 | ±0.05 | 0-180 | 15,20 |
Parámetros técnicos de la línea de separación de rollos |
Modelo | Grosor(MM) | Anchura(MM) | Número de dígitos | Exactitud(MM) | Velocidad (mi/minuto) | Peso(t) |
Kjs120-1*650 | 0.2-1 | 150-650 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 3,5 |
Kjs120-1*850 | 0.2-1 | 300-850 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 5,10 |
Kjs120-1*1050 | 0.2-1 | 300-1050 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 5,10 |
Kjs120-1*1300 | 0.2-1 | 400-1300 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 10,15 |
Kjs120-2*650 | 0.3-2 | 150-650 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 3,5 |
Kjs120-2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 10,15 |
Kjs120-3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 10,15 |
Kjs120-3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 15,20 |
Kjs120-3*2000 | 0.4-3 | 500-2000 | 30-6 | ±0.05 | 0-120 | 15,20 |
Kjs120-4*1300 | 0.5-4 | 400-1300 | 30-6 | ±0.05 | 0-120 | 10,15 |
Kjs120-4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 30-6 | ±0.05 | 0-120 | 15,20 |
Kjs120-4*2000 | 0.5-4 | 500-2000 | 30-6 | ±0.05 | 0-120 | 15,20 |
Kjs120-6*1600 | 0.6-6 | 400-1600 | 30-5 | ±0.08 | 0-120 | 15,20 |
Kjs120-6*2000 | 0.6-6 | 500-2000 | 30-5 | ±0.08 | 0-120 | 15,20 |
Esta pintura galvanizada con alambre de acero inoxidable.
Espero con interés su consulta sobre la trituradora de bobinas de acero inoxidable con pintura de zinc.